Preise
Jedes Projekt läuft mit einem eigenen Abonnement, so lange Sie es benötigen. Keine Funktionsunterschiede zwischen den Tarifen — nur die Laufzeit des Projekts ändert sich.
Businesspläne
Preise nach Projektlaufzeit
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Tage | 14,80 € | 15,90 $ | 13,10 £ | 14,80 CHF |
| 30 Tage | 18,50 € | 20,00 $ | 16,50 £ | 18,50 CHF |
| 90 Tage | 39,50 € | 42,70 $ | 35,20 £ | 39,50 CHF |
| 365 Tage | 60,00 € | 62,70 $ | 53,40 £ | 60,00 CHF |
Tarife vergleichen
| Funktion | Free | Premium | Partnership |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Zusammenarbeit | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projekte pro Nutzer | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Machbarkeitsanalyse | |||
| Szenarien pro Projekt | 1 | 6 | 6 |
| Sensitivitätsanalyse | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Nutzung historischer Daten | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Schnellberechnung | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Canvas-Modul | |||
| Business Model Canvas | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geschäftsbeschreibung | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| SWOT-Analyse | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| PESTEL-Analyse | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Wettbewerbsanalyse | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Berichtsexporte | |||
| Ergebnisse nach Excel exportieren | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vollständiger PowerPoint-Bericht | — Nein | ✓ Ja | ✓ Ja |
Budgets
Preise nach Projektlaufzeit
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 14,70 € | 15,88 $ | 13,08 £ | 14,80 CHF |
| 90 Tage | 18,50 € | 19,98 $ | 16,46 £ | 18,50 CHF |
| 365 Tage | 39,50 € | 42,66 $ | 35,16 £ | 39,50 CHF |
| Zusätzliche Version (je) | 2,50 € | 2,70 $ | 2,23 £ | 2,50 CHF |
Unternehmensbewertungen
Die Preise für Bewertungsprojekte sind noch nicht veröffentlicht — kontaktieren Sie uns und wir erstellen Ihnen ein Angebot.
Mit der Beratung sprechen