Tarifs
Chaque projet dispose de son propre abonnement, pour la durée dont vous avez besoin. Aucune différence de fonctionnalités entre les formules — seule la durée d'activité du projet change.
Business plans
Tarifs selon la durée du projet
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 15 jours | 14,80 € | 15,90 $ | 13,10 £ | 14,80 CHF |
| 30 jours | 18,50 € | 20,00 $ | 16,50 £ | 18,50 CHF |
| 90 jours | 39,50 € | 42,70 $ | 35,20 £ | 39,50 CHF |
| 365 jours | 60,00 € | 62,70 $ | 53,40 £ | 60,00 CHF |
Comparer les formules
| Fonctionnalité | Free | Premium | Partnership |
|---|---|---|---|
| Général | |||
| Collaboration | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets par utilisateur | 1 | Illimité | Illimité |
| Analyse de faisabilité | |||
| Scénarios par projet | 1 | 6 | 6 |
| Analyse de sensibilité | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Utilisation des données historiques | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Calcul rapide | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Module Canevas | |||
| Business Model Canvas | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Description de l'activité | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse SWOT | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse PESTEL | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse de la concurrence | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Export de rapports | |||
| Export des résultats vers Excel | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapport PowerPoint complet | — Non | ✓ Oui | ✓ Oui |
Budgets
Tarifs selon la durée du projet
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 30 jours | 14,70 € | 15,88 $ | 13,08 £ | 14,80 CHF |
| 90 jours | 18,50 € | 19,98 $ | 16,46 £ | 18,50 CHF |
| 365 jours | 39,50 € | 42,66 $ | 35,16 £ | 39,50 CHF |
| Version supplémentaire (l'unité) | 2,50 € | 2,70 $ | 2,23 £ | 2,50 CHF |
Valorisations
Les tarifs des projets de valorisation ne sont pas encore publiés — contactez-nous et nous vous ferons un devis.
Parler au conseil