Preços
Cada projeto tem a sua própria subscrição pelo período que precisar. Sem diferenças de funcionalidades entre planos — apenas o tempo que o projeto permanece ativo.
Planos de Negócio
Preços por duração do projeto
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 15 dias | 14,80 € | 15,90 $ | 13,10 £ | 14,80 CHF |
| 30 dias | 18,50 € | 20,00 $ | 16,50 £ | 18,50 CHF |
| 90 dias | 39,50 € | 42,70 $ | 35,20 £ | 39,50 CHF |
| 365 dias | 60,00 € | 62,70 $ | 53,40 £ | 60,00 CHF |
Comparar planos
| Funcionalidade | Free | Premium | Partnership |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Colaboração | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Projetos por utilizador | 1 | Sem limite | Sem limite |
| Análise de viabilidade | |||
| Cenários por projeto | 1 | 6 | 6 |
| Análise de sensibilidade | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Utilização de dados históricos | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Cálculo rápido | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Módulo Canvas | |||
| Business Model Canvas | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Descrição do negócio | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Análise SWOT | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Análise PESTEL | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Análise da concorrência | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Exportação de relatórios | |||
| Exportar resultados para Excel | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Relatório completo em PowerPoint | — Não | ✓ Sim | ✓ Sim |
Orçamentos
Preços por duração do projeto
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 14,70 € | 15,88 $ | 13,08 £ | 14,80 CHF |
| 90 dias | 18,50 € | 19,98 $ | 16,46 £ | 18,50 CHF |
| 365 dias | 39,50 € | 42,66 $ | 35,16 £ | 39,50 CHF |
| Versão extra (cada) | 2,50 € | 2,70 $ | 2,23 £ | 2,50 CHF |
Avaliações
Os preços dos projetos de Avaliação ainda não estão publicados — contacte-nos e preparamos um orçamento.
Falar com a consultoria