Sí, si la construcción empieza en el T3 y la segunda línea se toma en leasing, no se compra.
- Punto de equilibrio
- Mes 14
- Pico de financiación
- 1,2 M€
- Riesgo
- Moderado
Dos formas de conseguir un plan de negocio que puedas defender: constrúyelo tú mismo en CASFLO, o cuenta con nosotros para construirlo contigo.
Ventas, costes, inversión y financiación. Responde a las preguntas y obtén los estados financieros que un banco espera.
| Cuenta de Resultados (€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 186.036 | 919.341 | 967.962 | 977.641 |
| Coste de ventas | 67.333 | 349.251 | 368.514 | 372.199 |
| Gastos generales | 79.160 | 79.952 | 80.751 | 81.559 |
| Personal | 44.359 | 44.803 | 45.251 | 45.703 |
| EBITDA | -4.816 | 445.337 | 473.446 | 478.181 |
| Amortizaciones | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 15.026 |
| EBIT | -19.888 | 430.264 | 458.374 | 463.155 |
| Gastos financieros | 4.583 | 4.537 | 3.426 | 2.315 |
| EBT | -24.472 | 425.727 | 454.948 | 460.840 |
| Impuesto de sociedades | 0 | 89.403 | 95.539 | 96.776 |
| Resultado neto | -24.472 | 336.325 | 359.409 | 364.064 |
Un plan de negocio gratis con cada cuenta
Rondas de financiación, presentaciones bancarias, valoraciones. Nuestro equipo trabaja dentro de tu plan, no al margen de él.
¿Podemos permitirnos una segunda planta antes de 2027?
Sí, si la construcción empieza en el T3 y la segunda línea se toma en leasing, no se compra.
Ver consultoría Encargos de alcance cerrado