Precios
Cada proyecto tiene su propia suscripción por el tiempo que necesites. No hay diferencias de funciones entre los planes, solo el tiempo que el proyecto permanece activo.
Planes de Negocio
Precios por duración del proyecto
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 15 días | 14,80 € | 15,90 $ | 13,10 £ | 14,80 CHF |
| 30 días | 18,50 € | 20,00 $ | 16,50 £ | 18,50 CHF |
| 90 días | 39,50 € | 42,70 $ | 35,20 £ | 39,50 CHF |
| 365 días | 60,00 € | 62,70 $ | 53,40 £ | 60,00 CHF |
Comparar planes
| Funcionalidad | Free | Premium | Partnership |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Colaboración | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Proyectos por usuario | 1 | Sin límite | Sin límite |
| Análisis de viabilidad | |||
| Escenarios por proyecto | 1 | 6 | 6 |
| Análisis de sensibilidad | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Uso de datos históricos | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Cálculo rápido | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Módulo Canvas | |||
| Business Model Canvas | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Descripción del negocio | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Análisis DAFO | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Análisis PESTEL | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Análisis de la competencia | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Exportación de informes | |||
| Exportar resultados a Excel | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Informe completo en PowerPoint | — No | ✓ Sí | ✓ Sí |
Presupuestos
Precios por duración del proyecto
| EUR | USD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|
| 30 días | 14,70 € | 15,88 $ | 13,08 £ | 14,80 CHF |
| 90 días | 18,50 € | 19,98 $ | 16,46 £ | 18,50 CHF |
| 365 días | 39,50 € | 42,66 $ | 35,16 £ | 39,50 CHF |
| Versión adicional (cada una) | 2,50 € | 2,70 $ | 2,23 £ | 2,50 CHF |
Valoraciones
Los precios de los proyectos de Valoración aún no están publicados: contáctanos y te preparamos un presupuesto.
Hablar con consultoría